港澳免费资料大全

通知公告

艺术设计系党总支2020年1-6月党员党费交纳情况公示

来源:artadmin 添加日期:2020-07-21

 

艺术设计系党总支2020年1-6月党员党费交纳情况公示
序号 党员姓名 2020年1-6月应交纳党费金额(元) 支部名称 已交纳党费金额(元) 是否按时足额交纳
1 王艳 78.6 艺术设计系党总支教师第一支部 78.6
2 张莉 69.6 艺术设计系党总支教师第一支部 69.6
3 周文娟 78.6 艺术设计系党总支教师第一支部 78.6
4 刘方义 71.4 艺术设计系党总支教师第一支部 71.4
5 杨兴胜 69.6 艺术设计系党总支教师第一支部 69.6
6 程志永 75.6 艺术设计系党总支教师第一支部 75.6
7 陈诚 195 艺术设计系党总支教师第一支部 195
8 曾先国 78.6 艺术设计系党总支教师第一支部 78.6
9 魏菲娅 69.6 艺术设计系党总支教师第一支部 69.6
10 陈雪影 195 艺术设计系党总支教师第一支部 195
11 牛牛 70.8 艺术设计系党总支教师第一支部 70.8
12 王茵雪 78.6 艺术设计系党总支教师第一支部 78.6
13 吴永康 67.8 艺术设计系党总支教师第一支部 67.8
14 刘羽天 65.4 艺术设计系党总支教师第一支部 65.4
15 练艺 62.4 艺术设计系党总支学生第一支部 62.4
16 王超 80.4 艺术设计系党总支学生第一支部 80.4
17 梁雪纯 64.2 艺术设计系党总支学生第一支部 64.2
18 魏力 195 艺术设计系党总支学生第一支部 195
19 汪级顺 72.6 艺术设计系党总支学生第一支部 72.6
20 张军 69.6 艺术设计系党总支学生第一支部 69.6
21 裴志国 1.2
  • 书记室:0553-5971123
  • 院长室:0553-5971026
  • 办公室:0553-5973671
  • 电子邮箱:[email protected]