青马工程
第22期青马班分班及分组信息
内容来源:团委 添加时间:2019-11-28
共青团干部班
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 系部 | 班级 |
1 | 李佛攀 | 189900070 | 女 | 工商管理系 | 酒管185班 |
2 | 张希振 | 183030115 | 女 | 财务金融系 | 投资与理财181 |
3 | 张寒慧 | 186010216 | 女 | 人文外语系 | 文秘182班 |
4 | 杨玉洁 | 181040305 | 女 | 电子信息工程系 | 云计算技术与应用 |
5 | 茆天顺 | 181050246 | 男 | 电子信息工程系 | 电子商务技术182 |
6 | 张茹茹 | 184040211 | 女 | 经济贸易系 | 国际经济与贸易182 |
7 | 路良 | 184020407 | 男 | 经济贸易系 | 电子商务184 |
8 | 吴凡 | 184020346 | 男 | 经济贸易系 | 电子商务183 |
9 | 金纯斌 | 184010453 | 男 | 经济贸易系 | 市场营销184 |
10 | 葛娟娟 | 184020333 | 女 | 经济贸易系 | 电子商务183 |
11 | 廖芝伟 | 195010112 | 女 | 经济贸易系 | 电子商务191 |
12 | 华悦彤 | 195010131 | 女 | 经济贸易系 | 电子商务192 |
13 | 王丽文 | 195010301 | 女 | 经济贸易系 | 电子商务193 |
14 | 孙恒雨 | 195010451 | 女 | 经济贸易系 | 电子商务194 |
15 | 杨悦 | 195050101 | 女 | 经济贸易系 | 市场营销191 |
16 | 姜二文 | 195050229 | 女 | 经济贸易系 | 市场营销192 |
17 | 张珂 | 195050312 | 女 | 经济贸易系 | 市场营销193 |
18 | 陶苗苗 | 195050416 | 女 | 经济贸易系 | 市场营销194 |
19 | 陈政华 | 199900103 | 男 | 经济贸易系 | 市场营销195 |
20 | 王娇娇 | 195030103 | 女 | 经济贸易系 | 广告策划与营销191 |
21 | 王国海 | 174020138 | 男 | 经济贸易系 | 广告策划与营销192 |
22 | 刘琴 | 195030313 | 女 | 经济贸易系 | 广告策划与营销193 |
23 | 沈崴昊 | 192020122 | 男 | 经济贸易系 | 国际经济与贸易191 |
24 | 王飞 | 195040246 | 男 | 经济贸易系 | 国际经济与贸易192 |
25 | 王雪婷 | 195060110 | 女 | 经济贸易系 | 国际商务191 |
26 | 朱婷婷 | 195020117 | 女 | 经济贸易系 | 房地产经营与管理191 |
27 | 管玉婷 | 195070135 | 女 | 经济贸易系 | 商务数据分析与应用191 |
28 | 周洋 | 182050108 | 男 | 工商管理系 | 人力资源管理181 |
29 | 孟龙 | 182040132 | 男 | 工商管理系 | 连锁经营管理181班 |
30 | 邵壮 | 182050250 | 男 | 工商管理系 | 人力资源管理182班 |
31 | 许莉 | 193060136 | 女 | 工商管理系 | 物流信息技术191 |
32 | 许夕晟 | 172050212 | 男 | 工商管理系 | 物流管理191 |
33 | 徐梅 | 193040203 | 女 | 工商管理系 | 人力资源管理192 |
34 | 吴亮亮 | 193030244 | 男 | 工商管理系 | 旅游管理192班 |
35 | 钱梦洋 | 193040111 | 女 | 工商管理系 | 人力资源管理191 |
36 | 杨韧 | 193050218 | 女 | 工商管理系 | 物流管理192班 |
37 | 刘欣欣 | 193020144 | 女 | 工商管理系 | 连锁经营管理191 |
38 | 李晓影 | 193020236 | 女 | 工商管理系 | 连锁经营管理192 |
39 | 邵千红 | 193030101 | 女 | 工商管理系 | 旅游管理191 |
40 | 蔡昭颖 | 193050342 | 女 | 工商管理系 | 物流管理193班 |
41 | 唐琳 | 199900093 | 女 | 工商管理系 | 酒管194 |
42 | 章焱玉 | 193010306 | 女 | 工商管理系 | 酒店管理193 |
43 | 王傲 | 193010115 | 男 | 工商管理系 | 酒店管理191 |
44 | 孙家红 | 193010241 | 女 | 工商管理系 | 酒店管理192 |
45 | 曩树甲 | 187030249 | 男 | 会计系 | 审计182班 |
46 | 杨珂 | 187010931 | 女 | 会计系 | 会计189 班 |
47 | 刘荣娟 | 187020316 | 女 | 会计系 | 会计信息管理183 |
48 | 葛鹏飞 | 187020109 | 男 | 会计系 | 会计信息管理181 |
49 | 熊蕤 | 187010708 | 女 | 会计系 | 会计187班 |
50 | 秦世璇 | 194010125 | 男 | 会计系 | 会计191班 |
51 | 王鑫琪 | 194010222 | 女 | 会计系 | 会计192班 |
52 | 叶姣盈 | 194010302 | 女 | 会计系 | 会计193班 |
53 | 赵传静 | 194010410 | 女 | 会计系 | 会计194班 |
54 | 缪研 | 194010502 | 女 | 会计系 | 会计195班 |
55 | 肖楠 | 194010619 | 女 | 会计系 | 会计196班 |
56 | 陈拂晓 | 194010708 | 女 | 会计系 | 会计197班 |
57 | 余习娟 | 194010826 | 女 | 会计系 | 会计198班 |
58 | 张小芹 | 194010952 | 女 | 会计系 | 会计199班 |
59 | 赵玲 | 194010652 | 女 | 会计系 | 会计1910班 |
60 | 缪世强 | 199900024 | 男 | 会计系 | 会计1912班 |
61 | 窦健欣 | 194030116 | 女 | 会计系 | 审计191班 |
62 | 宋碟 | 194030244 | 女 | 会计系 | 审计192班 |
63 | 骆云飞 | 194020126 | 男 | 会计系 | 会计信息管理191 |
64 | 徐涛 | 194020252 | 男 | 会计系 | 会计信息管理192 |
65 | 姚杰 | 194020316 | 男 | 会计系 | 会计信息管理193 |
66 | 鲁英俊 | 183010114 | 男 | 财务金融系 | 金融管理181班 |
67 | 苏玉洁 | 183010219 | 女 | 财务金融系 | 金融管理182班 |
68 | 卢雪 | 183010339 | 女 | 财务金融系 | 金融管理183班 |
69 | 王文霞 | 183030245 | 女 | 财务金融系 | 投资与理财182班 |
70 | 李成成 | 191020149 | 女 | 财务金融系 | 金融管理191班 |
71 | 丁庆红 | 191010347 | 女 | 财务金融系 | 财务管理193班 |
72 | 何玉飞 | 191010214 | 男 | 财务金融系 | 财务管理192班 |
73 | 肖羽 | 191030146 | 女 | 财务金融系 | 投资与理财191班 |
74 | 马甜甜 | 191040145 | 女 | 财务金融系 | 信用管理191班 |
75 | 王永 | 191030254 | 男 | 财务金融系 | 投资与理财192班 |
76 | 王龙飞 | 191010426 | 男 | 财务金融系 | 财务管理194班 |
77 | 王超 | 191020202 | 男 | 财务金融系 | 金融管理192班 |
78 | 郑智成 | 191020348 | 男 | 财务金融系 | 金融管理193班 |
79 | 倪一丁 | 191010112 | 男 | 财务金融系 | 财务管理191班 |
80 | 李智 | 181060223 | 女 | 电子信息工程系 | 移动互联应用技术182班 |
81 | 邢玥 | 181010217 | 女 | 电子信息工程系 | 数字媒体应用技术182班 |
82 | 葛家伟 | 181030212 | 男 | 电子信息工程系 | 物联网应用技术182班 |
83 | 陶梦芸 | 181010243 | 女 | 电子信息工程系 | 数字媒体应用技术182班 |
84 | 杨东 | 181010223 | 男 | 电子信息工程系 | 数字媒体应用技术182班 |
85 | 吴倩倩 | 192070126 | 女 | 电子信息工程系 | 大数据技术与应用191班 |
86 | 段玮琳 | 192010149 | 女 | 电子信息工程系 | 电子商务技术191班 |
87 | 丁梦晴 | 192010212 | 女 | 电子信息工程系 | 电子商务技术192班 |
88 | 王献 | 192020106 | 女 | 电子信息工程系 | 电子信息工程技术191班 |
89 | 尹晴晴 | 192020216 | 女 | 电子信息工程系 | 电子信息工程技术192班 |
90 | 陈华 | 199900006 | 男 | 电子信息工程系 | 电子信息工程技术193班 |
91 | 胡燕鹏 | 199900073 | 男 | 电子信息工程系 | 计算机应用技术191班 |
92 | 常宣南 | 192030135 | 男 | 电子信息工程系 | 数字媒体应用技术191班 |
93 | 雷金桂 | 192030224 | 女 | 电子信息工程系 | 数字媒体应用技术192班 |
94 | 周滢 | 192030337 | 女 | 电子信息工程系 | 数字媒体应用技术193班 |
95 | 刘亚兰 | 192040106 | 女 | 电子信息工程系 | 物联网应用技术191班 |
96 | 任盘龙 | 192040245 | 男 | 电子信息工程系 | 物联网应用技术192班 |
97 | 苏志伟 | 192050109 | 男 | 电子信息工程系 | 移动互联应用技术191班 |
98 | 俞成龙 | 192050224 | 男 | 电子信息工程系 | 移动互联应用技术192班 |
99 | 徐鹏 | 192060130 | 男 | 电子信息工程系 | 云计算技术与应用191班 |
100 | 牛玲丽 | 192060225 | 女 | 电子信息工程系 | 云计算技术与应用192班 |
101 | 戴娆 | 185020120 | 女 | 艺术设计系 | 视觉传播设计与制作181班 |
102 | 梁梦雪 | 185050217 | 女 | 艺术设计系 | 动漫设计182班 |
103 | 黄云刚 | 185060212 | 男 | 艺术设计系 | 风景园林设计182班 |
104 | 丁枫 | 185040217 | 男 | 艺术设计系 | 建筑工程装饰技术182班 |
105 | 郭婷婷 | 185020103 | 女 | 艺术设计系 | 视觉传播设计与制作181班 |
106 | 冯红 | 197010118 | 女 | 艺术设计系 | 产品艺术设计191班 |
107 | 王思影 | 197010229 | 女 | 艺术设计系 | 产品艺术设计专业192班 |
108 | 康浩鑫 | 197020110 | 男 | 艺术设计系 | 建筑工程装饰技术191班 |
109 | 王新钰 | 197020217 | 女 | 艺术设计系 | 建筑装饰工程技术192班 |
110 | 冯凯 | 197030115 | 男 | 艺术设计系 | 视觉传播设计与制作191班 |
111 | 高雪婷 | 197030237 | 女 | 艺术设计系 | 视觉传播设计与制作192班 |
112 | 鲁玉翠 | 197040210 | 女 | 艺术设计系 | 艺术设计192班 |
113 | 洪雅 | 197040106 | 女 | 艺术设计系 | 艺术设计191 班 |
114 | 赵子琼 | 197040306 | 女 | 艺术设计系 | 艺术设计193班 |
115 | 宋杨杨 | 197050138 | 女 | 艺术设计系 | 动漫设计191班 |
116 | 周晔瑾 | 186010221 | 女 | 人文外语系 | 文秘182班 |
117 | 张世豪 | 186020218 | 男 | 人文外语系 | 法律事务182班 |
118 | 曹行 | 186010248 | 女 | 人文外语系 | 文秘182班 |
119 | 王晨家 | 196020202 | 女 | 人文外语系 | 文秘192班 |
120 | 陈艳 | 196020112 | 女 | 人文外语系 | 文秘191班 |
121 | 徐梦雯 | 196030210 | 女 | 人文外语系 | 商务英语192班 |
122 | 许周涵 | 196030127 | 女 | 人文外语系 | 商务英语191班 |
123 | 李晓瑞 | 196010103 | 女 | 人文外语系 | 法律事务191班 |
124 | 李焦宇 | 196010237 | 男 | 人文外语系 | 法律事务192班 |
学生组织干部班
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 系部 | 班级 |
1 | 刘安乐 | 181040119 | 男 | 电子信息工程系 | 云计算181 |
2 | 冯志剑 | 181010311 | 男 | 电子信息工程系 | 数媒183 |
3 | 宋敏 | 182020213 | 女 | 经济贸易系 | 广策182 |
4 | 张文文 | 187010842 | 女 | 会计系 | 会计188 |
5 | 马麒龙 | 182060132 | 男 | 工商管理系 | 物流信息技术181 |
6 | 邵伟达 | 184040104 | 男 | 会计系 | 会计信息管理181 |
7 | 崔永琪 | 185060113 | 男 | 艺术设计系系 | 风景园林设计181 |
8 | 李金容 | 186030234 | 女 | 人文外语系 | 商务英语182 |
9 | 傅明珠 | 187010915 | 女 | 会计系 | 会计189 |
10 | 冷德旭 | 181040307 | 男 | 电子信息工程系 | 云计算技术于应用183班 |
11 | 任圣洁 | 183020103 | 男 | 财务金融系 | 财务管理181 |
12 | 朱仁江 | 182060159 | 男 | 工商管理系 | 物流信息技术181班 |
13 | 王舜 | 182050125 | 男 | 工商管理系 | 人力资源管理181 |
14 | 朱雪成 | 181040125 | 男 | 财务金融系 | 金融管理181 |
15 | 邹梦醒 | 183020118 | 女 | 财务金融系 | 财管181 |
16 | 郭顺 | 184010450 | 男 | 经济贸易系 | 市场营销184 |
17 | 时浩 | 184050127 | 男 | 经济贸易系 | 房地产经营与管理181 |
18 | 李梦悦 | 184030244 | 女 | 经济贸易系 | 广告策划与营销182 |
19 | 董昌奇 | 182050235 | 男 | 工商管理系 | 人力资源管理182班 |
20 | 胡君 | 182020434 | 女 | 工商管理系 | 酒店管理184班 |
21 | 章蝶 | 182020211 | 女 | 工商管理系 | 酒店管理182班 |
22 | 张徐 | 187020213 | 男 | 会计系 | 会计信息管理182 |
23 | 檀华应 | 187010145 | 男 | 会计系 | 会计181班 |
24 | 孔杨 | 183020211 | 男 | 财务金融系 | 财务管理182班 |
25 | 胡涌圣 | 183030114 | 男 | 财务金融系 | 投资与理财181班 |
26 | 陶雯雯 | 183020111 | 女 | 财务金融系 | 财务管理181班 |
27 | 李振 | 181030137 | 男 | 电子信息工程系 | 物联网应用技术181班 |
28 | 胡涛 | 189900104 | 男 | 电子信息工程系 | 计算机应用技术181班 |
29 | 王凯 | 181040350 | 男 | 电子信息工程系 | 云计算技术与应用183班 |
30 | 顾国宇 | 185010133 | 男 | 艺术设计系 | 艺设181 |
31 | 陈梦男 | 185060216 | 男 | 艺术设计系 | 风景园林设计182班 |
32 | 楚潘婷 | 186030123 | 女 | 人文外语系 | 商务英语181班 |
33 | 郑家龙 | 186030241 | 男 | 人文外语系 | 商务英语182班 |
34 | 赵宇婷 | 186020258 | 女 | 人文外语系 | 法律事务182班 |
社团干部班
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 系部 | 班级 |
1 | 张韦鈺 | 186010240 | 女 | 人文外语系 | 文秘182 |
2 | 陈恩卫 | 181040134 | 男 | 电子信息工程系 | 云计算应用技术181 |
3 | 张志锋 | 186020102 | 男 | 人文外语系 | 法律事务181 |
4 | 李芳 | 184030336 | 女 | 经济贸易系 | 广告策划与营销183班 |
5 | 张朝博 | 185020233 | 男 | 艺术设计系 | 视传182 |
6 | 陈云龙 | 181040333 | 男 | 电子信息工程系 | 云计算应用技术183 |
7 | 李璇 | 181020120 | 男 | 电子信息工程系 | 电子信息工程技术181 |
8 | 姚远 | 181010227 | 男 | 电子信息工程系 | 新媒体学院下 |
9 | 汪林 | 189900114 | 男 | 电子信息工程系 | 计算机应用技术181 |
10 | 潘瑞韬 | 181030109 | 男 | 电子信息工程系 | 物联网应用技术181 |
11 | 陈旭东 | 181020228 | 男 | 电子信息工程系 | 电信182 |
12 | 康赵 | 192030330 | 男 | 电子信息工程系 | 数媒193 |
13 | 陈丹玉 | 184020443 | 女 | 经济贸易系 | 电子商务181 |
14 | 李梦停 | 186010222 | 女 | 人文外语系 | 文秘182班 |
15 | 何伟凤 | 182050240 | 女 | 人文外语系 | 商英182班 |
16 | 杜佳佳 | 185020206 | 女 | 艺术设计系 | 视传182班 |
17 | 何建 | 185020224 | 男 | 艺术设计系 | 视传182班 |
18 | 蒋丽娟 | 187020322 | 女 | 会计系 | 会计信息管理183班 |
19 | 石磊 | 186010209 | 男 | 人文外语系 | 文秘182班 |
20 | 吴倩男 | 181040211 | 女 | 电子信息工程系 | 云计算与应用182班 |
21 | 裴尹俊杰 | 186020141 | 男 | 人文外语系 | 法务181班 |
22 | 张妍 | 187010909 | 女 | 会计系 | 会计189 |
23 | 吴征兵 | 182050104 | 男 | 工管系 | 人资181 |
24 | 王文静 | 183010309 | 女 | 财务金融系 | 金融管理183班 |
25 | 宗海 | 181010306 | 男 | 电信系 | 数媒183 |
26 | 刘彬彬 | 181040228 | 男 | 电信系 | 云计算182 |
27 | 王甜甜 | 184030145 | 女 | 经济贸易系 | 广策181 |
28 | 张杰 | 181050114 | 男 | 电子信息工程系 | 电子商务技术181 |
29 | 夏明宝 | 162010308 | 男 | 电子信息工程系 | 电子商务技术182 |
30 | 叶周梅 | 183040117 | 女 | 财务金融系 | 信用管理181 |
31 | 李想 | 181040210 | 男 | 电子信息工程系 | 云计算182 |
32 | 郝罡 | 182010118 | 男 | 工商管理系 | 物流管理181 |
33 | 李淑娴 | 184010517 | 女 | 经济贸易系 | 市场营销185班 |
34 | 刘建红 | 186020230 | 男 | 人文外语系 | 法律事务182班 |
35 | 汪梦娟 | 184010301 | 女 | 经济贸易系 | 市场营销183 |
36 | 张启斌 | 181030241 | 男 | 电子信息工程系 | 物联网应用技术182班 |
37 | 蒋柳 | 184050101 | 女 | 经济贸易系 | 房地产经营与管理181 |
38 | 方天龙 | 187010905 | 男 | 会计系 | 会计189 |
39 | 陈猛 | 184030315 | 男 | 经济贸易系 | 广告策划与营销183班 |
40 | 程昊 | 186020107 | 男 | 人文外语系 | 法律事务181 |
41 | 娄先峰 | 184040201 | 男 | 经济与贸易 | 国际经济与贸易182班级 |
42 | 刘士举 | 186020135 | 男 | 人文外语系 | 法律事务181 |
43 | 许婷婷 | 182040141 | 女 | 工商管理系 | 连锁经营管理181 |
44 | 王祖璇 | 177010229 | 女 | 会计系 | 会计172 |
45 | 刘天宇 | 182030120 | 男 | 工商管理系 | 旅游管理181 |